歡迎來到煙臺三友鍋爐有限公司官網!

{dede:field name='typename' /}

首頁>>產品展示>>生物質鍋爐

  • 地址:煙臺福山區縣府街650號
  • 電話:0535-6433109
  • 傳真:0535-6433106
  • 郵箱:yantaisanyou@163.com

生物質蒸汽鍋爐參數

壓力相變熱水機組技術參數表
鍋爐型號 YFS1.0-SZH2.8-1.0/95/70-SCIII YFS1.0-SZH4.2-1.0/95/70-SCIII YFS1.0-SZH5.6-1.0/95/70-SCIII YFS1.0-SZH7.0-1.0/95/70-SCIII YFS1.0-SZH10.5-1.0/95/70-SCIII YFS1.0-SZH14-1.0/95/70-SCIII YFS1.0-SZH24.5-1.0/95/70-SCIII
額定熱功率(MW) 2.8 4.2 5.6 7.0 10.5 14 24.5
額定出水壓力(MPa) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
額定出水溫度(℃) 95 95 95 95 95 95 95
額定進水溫度 (℃) 70 70 70 70 70 70 70
鍋爐設計效率(%) 86 86 86 86 86 88 88
燃料消耗量(kg/h) 815 1218 1596 1995 3036 4046 7082
鍋爐外形尺寸 長(mm) 7000 8500 9000 10000 12000 12000 12000
寬(mm) 4400 4700 5000 5000 5000 6000 12000
高(mm) 8000 8300 8700 8700 8700 18000 20000
蒸汽鍋爐技術參數表
鍋爐型號 LSH2-1.0-SCIII SZH4-1.25-SCIII SZH6-1.25-SCIII SZH8-1.25-SCIII SZH10-1.25-SCIII SZH15-1.25-SCIII DZH20-1.6-SCIII DZH35-1.6-SCIII
鍋爐額定蒸發量(t/h) 2 4 6 8 10 15 20 35
額定壓力(MPa) 1.0 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.6 1.6
給水溫度(℃) 20 20 20 20 20 20 20 20
蒸汽溫度 (℃) 184.1 193.3 193.3 193.3 193.3 193.3 204.3 204.3
鍋爐設計效率(%) 86 86 86 86 86 86 88 88
燃料消耗量(kg/h) 410 815 1218 1596 1995 3036 4046 7082
鍋爐外形尺寸 長(mm) 2800 7000 8500 9000 10000 12000 12000 12000
寬(mm) 2800 4400 4700 5000 5000 5000 6000 12000
高(mm) 7600 8000 8300 8700 8700 8700 18000 20000

偷朋友人妻系列刺激视频,日本xxxb孕妇孕交视频,久久人人超碰精品caoporen,韩国私人vps啪啪